欢迎来到【 宜兴市颢琪环保设备有限公司 】官网!
联系我们:151 9038 1719
欢迎来到【 宜兴市颢琪环保设备有限公司 】官网!
联系我们:151 9038 1719
种类齐全 品质保障
产品中心
联系人:孙经理
手 机:151 9038 1719
网 址:www.yxhaoqi.com
邮 箱:675219319@qq.com
地 址:宜兴市高塍镇赛特路24号
型号 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1500 | 1600 | 1800 |
设备宽W0(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1500 | 1600 | 1800 |
电动机功率(Kw) | 0.35-0.75 | 0.55-1.1 | 0.75-1.5 | 1.1-2.2 | 1.5-3 | |||||||||
沟深H(mm) | 1000-25000(用户自定) | 沟宽W(mm) | 用户自定,为设备宽度增加50~100mm | |||||||||||
耙齿约运动速度 | 约2m/min | 安装角度α | 60°-80° | |||||||||||
设备总高H0(mm) | H+H1+1350 | 地脚至卸料上口高H1 | 用户自定(一般为400~1500) | |||||||||||
导流槽长度L(mm) | ≥1500+H×Ctgα |
型号 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1500 | 1600 | 1800 | ||
栅隙(mm) | 1 |
过水流量 Qmax 104t/d |
1850-3700 | 2080-4160 | 2900-5800 | 3700-7400 | 4500-9000 | 5300-10600 | 6000-12000 | 7000-14000 | 7800-15600 | 8600-172200 | 9000-18000 | 11000-22000 | 11800-23600 | 13000-26000 |
3 | 3700-7400 | 4100-8200 | 5700-11400 | 7500-15000 | 9000-18000 | 10600-21200 | 12300-24600 | 14000-28000 | 15600-31200 | 17200-34400 | 18000-36000 | 22000-44000 | 23600-47200 | 26900-53800 | ||
5 | 4500-9000 | 5200-10400 | 7100-14200 | 9200-18400 | 11200-22400 | 13000-26000 | 15000-30000 | 17400-34800 | 19400-38800 | 21000-42000 | 22500-45000 | 24000-48000 | 25800-51600 | 29000-58000 | ||
10 | 5300-10600 | 6200-12400 | 8800-17600 | 11000-22000 | 13500-27000 | 16000-32000 | 17400-34800 | 2100-42200 | 24000-48000 | 25000-50000 | 26000-52000 | 27000-54000 | 29000-58000 | 33000-66000 | ||
20 | 5500-11000 | 6650-13000 | 9000-18000 | 11500-23000 | 14000-28000 | 17000-34000 | 19000-38000 | 22000-44000 | 25000-50000 | 27000-54000 | 28000-56000 | 29000-58000 | 31000-62000 | 35000-70000 | ||
30 | 7100-14200 | 8600-17200 | 11700-23400 | 14900-29800 | 18200-36400 | 22100-44200 | 24700-49400 | 28600-57200 | 32500-50000 | 35100-70200 | 36400-72800 | 37700-75400 | 40000-80000 | 46000-92000 | ||
40 | 7800-15600 | 10200-20400 | 14500-29000 | 24450-37600 | 23000-46000 | 27000-54000 | 31500-63000 | 36000-72000 | 40400-80800 | 44500-89000 | 46500-93000 | 57500-115000 | 61000-12200 | 70000-140000 | ||
50 | 10200-20400 | 13250-26500 | 18850-37700 | 24450-48900 | 29900-59800 | 35100-70200 | 40950-81900 | 46800-93600 | 52000-14000 | 57200-114400 | 59800-119600 | 74100-148200 | 79500-159000 | 90000-180000 |
相关产品